Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Wärmebehandlungs-Muffelofen | Anwendung: | Metall Wärmebehandlung |
---|---|---|---|
Maximale Temperatur: | 1000 Grad | Ofentyp: | Kastenofen |
Kraftstoff: | Elektrizität | Heizkörper: | Widerstanddraht |
Stromspannung: | 220V | Garantie: | 1-jährig |
Ater-Verkaufsservice: | technische on-line-Unterstützung | ||
Markieren: | Wärmebehandlungs-Muffelofen,Muffelofen 1000 Grad,Muffelofen kastenähnlich |
Metallwärmebehandlungs-Muffelofen 1000 Grad kastenähnlich
Der Muffelofen wird von den hochwertigen Blöcken der keramischen Faser entsprechend der entsprechenden Formel hergestellt, und der Widerstanddraht und der Ofen werden durch Vakuumfiltration integriert und hergestellt dann durch des Stiches, des Polierens und anderen die Prozesse Trocknens.
Parameter
Modell | Kammergröße | Spannung (V) | Energie (Kilowatt) | Maximale Temperatur (C) | Heizelement | Ofenstruktur |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2,5 | 1000 | resisitance Draht | ein/Spalte |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | resisitance Draht | ein/Spalte |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | resisitance Draht | ein/Spalte |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | silion Karbidstange | ein/Spalte |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | silion Karbidstange | ein/Spalte |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | Silikonkarbidstange | ein/Spalte |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | Silikonmolybdänstange | ein/Spalte |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | Silikonmolybdänstange | ein/Spalte |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | Silikonmolybdänstange | ein/Spalte |
Verpacken u. Versenden
Feedback
Ansprechpartner: Miss. Karen
Telefon: 86-37160993921
Faxen: 86-0371-60993921