Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Industrielle Schmelzofen | Kapazität: | 0.5T |
---|---|---|---|
Energie: | 400kw | Eingangsspannung: | 6Φ 750V 50HZ/60HZ |
Stromverbrauch: | 640 | Wasser-Zirkulation: | 25t/h |
Garantie: | 1-jährig | Art: | Induktionsofen |
Markieren: | industrielle Schmelzofen des Metall500kg,industrielle Schmelzofen des Metall400kw,Stahl-Shell Stainless Steel Melting Furnace |
Dieses ist das Gerät, das Dreiphasenstarkstrom in die einphasigzwischenfrequenz umwandelt, die gegenwärtig ist und Metall, ermöglicht Wirbelstromverluste durch Induktion des elektromagnetischen Feldes zu produzieren, um die Heizung zu erzielen, das und, das schmilzt und ist auf das Schmelzen, die Heizung oder das Halten des Stahls, des Kupfers, des Aluminiums, des Zinks, des Zinns, des Neusilbers und anderen Eisen- oder Nichteisenmetall- und Legierungsmaterials sowie der Erwärmung vor der Schmieden, Sintern und Rohr-Verbiegenformung in werfenden und schmelzenden Industrien anwendbar.
Technischer Parameter von Stahl-Metallindustriellen Schmelzofen Shell Stainless Steels 500kg
Modell | KGPS-300 | KGPS-500 | KGPS-1200 | KGPS-1400 | KGPS-2000 | KGPS-4500 |
Nennleistung | 300KW | 500KW | 1200KW | 1400KW | 2000KW | 4500KW |
Nennkapazität | 350kg | 750kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 6000kg |
Die Kapazität des Anpassungstransformators | 315KVA | 630KVA | 1250KVA | 1800KVA | 2500KVA | 5500KVA |
Eingangsspannung | 380V 50-60HZ | 750V 50HZ | 750V 50HZ | 6x750V 50HZ | 6x750V 50HZ | |
Mf-Frequenz | 1000HZ | 1000HZ | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
Mf-Spannung | 750V | 750V | 1400V | 1480V | 1460V | 4800V |
Gleichspannung | 500V | 500V | 990V | 990V | 990V | 1350V |
DC gegenwärtig | 600A | 1000A | 1000A | 1410A | 1010A | 3300A |
Maximale Temperatur | 1800℃ |
Stahl-Metallindustrielle Schmelzofen Shell Stainless Steels 500kg schließen ein:
Ansprechpartner: Miss. Karen
Telefon: 86-37160993921
Faxen: 86-0371-60993921