Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Hitze-Ofen, der Ofen mildert | Energie: | 150kW |
---|---|---|---|
Kapazität: | 2000KG | Größe: | 2000*1000*1000mm |
Temperatur: | 1150C | Spannung: | 380V |
Kundenbezogenheit: | Unterstützung | Soem: | Annehmbar |
Garantie: | 1-jährig | ||
Markieren: | 1300 Grad-Wärmebehandlungs-Ofen,Wärmebehandlungs-Ofen für das Mildern,Laufkatzen-Art Ofen der elektrischen Wärme |
1300 Grad-Wärmebehandlungs-Ofen-Laufkatzen-Art Ofen der elektrischen Wärme, der Ofen mildert
Die eine 1300 Grad-Wärmebehandlungs-Ofen-Laufkatzen-Art der Ofen der elektrischen Wärme, der Ofen mildert, wird hauptsächlich aus einem Ofenoberteil, feuerfeste und Hitzeeine bewahrung, Heizelemente, ein Laufkatzengehen und eine Ofentürhebevorrichtung, hitzebeständige eine Platte der Ofensohle und ein elektrisches Kontrollsystem verfasst.
1. 1300 Grad-Wärmebehandlungs-Ofen-Laufkatzen-Art Ofen der elektrischen Wärme, der Ofen mildert
2,1300 Grad-Wärmebehandlungs-Ofen-Laufkatzen-Art Ofen der elektrischen Wärme, der Ofen-Eigenschaft mildert
3. 1300 Grad-Wärmebehandlungs-Ofen-Laufkatzen-Art Ofen der elektrischen Wärme, der Ofen-technischen Parameter mildert
Modell |
Kammer-Größe Länge/Breite/Höhe (Millimeter) |
Externe Größe Länge/Breite/Höhe (Millimeter) |
Energie (Kilowatt) |
Spannung (V) |
Max Temp (℃) |
Temp-Hubzeit (H) |
Max Capacity (Kilogramm) |
3-15-9 | 650*300*250 | 1450*1300*1790 | 15 | 380 | 950 | ≤2.5 | 80 |
3-30-9 | 950*450*350 | 1920*1620*2140 | 30 | 3 Phase 380 | ≤2.5 | 200 | |
3-45-9 | 1200*600*400 | 2220*1930*2190 | 45 | 3 Phase 380 | ≤2.5 | 400 | |
3-60-9 | 1500*750*450 | 2690*2180*2240 | 60 | 3 Phase 380 | ≤3 | 700 | |
3-75-9 | 1800*900*550 | 3030*2350*2440 | 75 | 3 Phase 380 | ≤3.5 | 1200 |
Ansprechpartner: Miss. Karen
Telefon: 86-37160993921
Faxen: 86-0371-60993921