Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Muffelofenofen des Thermo wissenschaftlichen Ofens des Laborofen-Preises dämpfen digitaler im kerami | Energie: | 14 Kilowatt |
---|---|---|---|
Ofen chambersize: | 52*55*64cm | Betriebstemperatur: | 1200℃ |
Spannung: | 220V 50HZ | Heizelement: | Silikonmolybdänstange |
Ofenfarbe: | Grün | Offene Weise: | Links |
Anwendung: | Metallheizung | Feld: | Labor, Fabrik |
Markieren: | Thermo wissenschaftlicher Ofen,Digital-Muffelofen,Laborkeramischer Muffelofen |
Muffelöfen werden entsprechend Heizelementen geteilt: Elektroofendrahtmuffelofen, Silikonkohlestiftmuffelofen, Silikonmolybdän-Stangenmuffelofen
Silikonmolybdänstangen können in der Ofenkörpertemperatur von ° 1600 normalerweise benutzt werden C - ° 1750 C, und sind auf Metallurgie, Glas, Keramik, magnetischen Materialien, refraktären Materialien, Kristallen, elektronischen Bauelementen, Ofenherstellung und anderen Gebieten weitverbreitet. Das ideale Heizelement für Ausrüstung.
In der Hochtemperaturoxydierungsatmosphäre wird eine Quarzschutzschicht auf der Oberfläche der Silikonmolybdänstange gebildet, um zu verhindern, dass die Silikonmolybdänstange fortfährt zu oxidieren. Wenn die Temperatur des Elements größer als 1700°C ist, wird die Quarzschutzschicht geschmolzen, und das Element fährt fort, in einer Oxydierungsatmosphäre benutzt zu werden, und die Quarzschutzschicht wird erneuert. Silikonmolybdänstangen sollten nicht im Bereich von ℃ 400-700 für eine lange Zeit benutzt werden, andernfalls liegen die Komponenten an der starken Oxidation bei der niedrigen Temperatur pulverisiertes.
Der Muffelofen wird hergestellt, indem man hochwertige kaltgewalzte Platten schweißt. Der Herd wird mit Silikonkarbid- oder -aluminiummaterialien gesintert. Das Heizelement wird vom Hochtemperaturwiderstanddraht oder von der Silikonkohlenstoffstange gemacht, gemacht von den leichten Ziegelsteinen oder von der Silikonwolle glaubte als Isoliermaterialien, und die Oberfläche wird von der Hochtemperaturfarbe gemacht.
Produkt Paramenters
Modell | Maximale Temperatur | Spannung | Energie | Kammer-Größe |
IRIS-12-2.5 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 2.5kw | 80*120*200 Millimeter |
IRIS-12-5 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 5kw | 120*200*300 Millimeter |
IRIS-12-10 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 10kw | 160*250*400 Millimeter |
IRIS-12-12 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 12kw | 200*300*500 Millimeter |
IRIS-14-5 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 5kw | 120*200*300 Millimeter |
IRIS-14-6 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 6kw | 200*200*200 Millimeter |
IRIS-14-10 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 10kw | 160*200*400 Millimeter |
IRIS-14-15 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 15kw | 300*300*300 Millimeter |
IRIS-17-16 | 1700℃ | 220V/380V 50HZ | 16kw | 200*300*500 Millimeter |
Detail-Bilder
Ansprechpartner: Miss. Karen
Telefon: 86-37160993921
Faxen: 86-0371-60993921