Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | hoher Reinheitsgrad-Graphitquarz-Tiegel 1kg 2kg 3kg mit guter Isolierung | Material:: | Quarz-Tiegel von hohem Reinheitsgrad |
---|---|---|---|
Größe:: | 1kg | Kompressen-Stärke:: | 65-135MPa |
Dichte:: | 1.75-1.85 g/cm3 | Probe:: | Unterstützung |
Außendurchmesser: | 69mm | Höhe: | 86mm |
Markieren: | Quarz-Tiegel des hohen Reinheitsgrad-3kg,Quarz-Tiegel des hohen Reinheitsgrad-2kg,Tiegel 1kg für schmelzende Metalle |
hoher Reinheitsgrad-Graphitquarz-Tiegel 1kg 2kg 3kg mit guter Isolierung
Technischer Parameter des Quarz-Tiegels von hohem Reinheitsgrad
Name | Modell | Außendurchmesser | Außendurchmesser | Inter- Durchmesser | Schritthöhe | Höhe |
Graphittiegel | 1kg | 58mm | 46mm | 34mm | 10mm | 88mm |
Graphittiegel | 2kg | 73mm | 61mm | 48mm | 88mm | 78mm |
Graphittiegel | 3kg | 85mm | 76mm | 62mm | 10mm | 103mm |
Graphittiegel | 4kg | 84mm | 74.5mm | 56mm | 11.5mm | 136.5mm |
Graphittiegel | 5kg | 100mm | 87mm | 67mm | 12mm | 135mm |
Graphittiegel | 5.5kg | 105mm | 90mm | 74mm | 13mm | 155mm |
Graphittiegel | 6kg | 115mm | 102mm | 80mm | 12mm | 180mm |
Graphittiegel | 8kg | 124mm | 108mm | 90mm | 15mm | 183mm |
Quarztiegel | 1kg | 69mm | 55mm | 50mm | 5mm | 86mm |
Quarztiegel | 2kg | 85mm | 70mm | 63mm | 7.5mm | 86mm |
Quarztiegel | 3kg | 95mm | 87mm | 78mm | 10mm | 102mm |
Quarztiegel | 4kg | 99mm | 87mm | 80mm | 8.5mm | 133mm |
Quarztiegel | 5kg | 118mm | 100mm | 91mm | 10.5mm | 135mm |
Quarztiegel | 5.5kg | 119mm | 106mm | 93mm | 8mm | 154mm |
Quarztiegel | 6kg | 131mm | 118mm | 106mm | 10mm | 179mm |
Quarztiegel | 8kg | 144mm | 132mm | 113mm | 9mm | 184mm |
Tiegel, die wir herstellen und liefern:
Packaging&Delivery
Kundenfeedback
Erhaltung und Bewahrung:
Graphittiegel sollten vor Feuchtigkeit geschützt werden. Graphittiegel haben vor durch Feuchtigkeit beeinflußt werden Angst, die eine große Auswirkung auf die Qualität hat. Wenn der Tiegel benutzt wird, bricht er, birst, fällt und Fall weg heraus, der den Verlust des flüssigen Metalls und der sogar Unfälle verursacht. Deshalb müssen Graphittiegel vor Feuchtigkeit während der Lagerung und des Gebrauches geschützt werden.
Das Lager, in dem Graphittiegel gespeichert werden, sollte trocken und gelüftet sein und die Temperatur sollte zwischen ℃ 5 | ℃ 25 und der relativen Luftfeuchtigkeit gehalten werden sollte 50 sein | 60%. Speichern Sie den Tiegel nicht auf Ziegelsteinboden oder Zementboden, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Der Graphittiegel in der Masse sollte auf einen hölzernen Stand, vorzugsweise 25-30cm gesetzt werden über dem Boden; das ganze Paket verpackte in einer Holzkiste, Weidenkorb, oder Strohtasche muss eine Lagerschwelle unter der Palette haben, nicht weniger als 20cm vom Boden. Eine Schicht Linoleum auf die Lagerschwellen zu setzen ist zur Feuchtigkeitsisolierung förderlicher. Für einen bestimmten Zeitraum muss der Stapel umgewandelt werden, und der Grundanstrich sollte umgewandelt werden, damit das Oberleder und die Grundanstriche verhältnismäßig gegenüberliegend sind. Der Zeitabstand für das Stapeln sollte nicht zu lang sein. Im Allgemeinen sollte das Stapeln einmal erfolgt sein alle zwei Monate. Wenn der Boden nicht zu feucht ist, kann er einmal aufgehoben werden alle drei Monate. Kurz gesagt ist es notwendig, einen guten feuchtigkeitsfesten Effekt durch Umstellung zu erhalten.
Ansprechpartner: Miss. Karen
Telefon: 86-37160993921
Faxen: 86-0371-60993921