Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Laufkatzen-Art Wärmebehandlungs-Ofen | Effektive Größe des Ofens: | 600×1000×1200mm |
---|---|---|---|
Kapazität: | 80 PCS für die Werkstücke (600×450×250) | Brennstoffname: | Erdgas |
Ofenstruktur: | Heller Ziegelstein des Mulits | Struktur der Laufkatze: | Schwerer Ziegelstein der hohen Tonerde des Grades I |
Zahl von Brennern: | 20 Stücke | Minimaler BrennstoffHeizwert: | 8300Kcal/Nm3 |
Markieren: | Ofen der Wärmebehandlungs-1250C,Ofen der Wärmebehandlungs-80pcs,Ofen der Wärmebehandlungs-8300Kcal/Nm3 |
Laufkatzen-Art Wärmebehandlungs-Ofen der hohen Temperatur 1250℃ benutzen keramische Teile Forfiring
1. Ausrüstungsanwendung und Systemzusammensetzung
Diese Ausrüstung wird hauptsächlich im Zündungsprozeß der hohen Temperatur von keramischen Teilen benutzt.
2. hauptsächlich Parameter
Einzelteil | Name | Beschreibung |
1 | Effektive Größe des Ofens | 600×1000×1200mm |
2 | Maximale Temperatur | 1250℃ |
3 | Kapazität | 80 PCS für die Werkstücke (600×450×250) |
4 | Ofentemperatureinheitlichkeit | Jedes Punkt ≤ ± 10 ℃ wenn die Isolierungszeitraumenden |
5 | Brennermodell | SIC100 |
6 | Brennstoffname | Erdgas |
7 | Heizwert des minimalen Brennstoffs | 8300Kcal/Nm3 |
8 | Heizmethode | Hochgeschwindigkeitsimpuls (Flammengeschwindigkeit 80-100m/s) |
9 | Ofenstruktur | Mulitlichtziegelstein |
10 | Struktur der Laufkatze | Schwerer Ziegelstein der hohen Tonerde des Grades I |
11 | Zahl von Brennern | 20 Stücke |
12 | Temperaturüberwachung | Unterteilt in 3 Zonen in der Längenrichtung |
13 | Steuermethode | Zweistufige Pulskontrolle, automatische Gaszündungsfunktion |
14 | Druckluftdruck | 0.3~0.5MPa |
15 | Vorderer Druck des Brennstoffbrenners | 4~8KPa |
16 | VerbrennungsLuftdruck | 4~5KPa |
17 | Maximaler Erdgasverbrauch | 50Nm3/h |
18 | Durchschnittlicher Gasverbrauch | Über 10-50Nm3/t |
19 | Heizquote | 0℃~450℃/h |
20 | Abkühlende Rate | 0℃~120℃/h (500℃ 以下 ≤40℃/h) |
21 | LaufkatzenZugriffsmethode | Elektrisch |
22 | Ofentüreinstiegmethode | Öffnen Sie manuell links oder rechtes |
23 | Laufkatzenfahrgeschwindigkeit | 6~8m/min |
23 | Anhebende Geschwindigkeit der Ofentür | 7m/min |
24 | Temperaturüberwachungsinstrument-Genauigkeitsgrad | 0,3 Grad |
25 | Thermoelement | Platin Rhodiumplatin (s-Abteilungszahl) |
26 | Elektrisches automatisches Kontrollsystem | Vorlagen-Siemens PLC |
27 | Ofenoberflächentemperaturanstieg | Ofen side≤45 ℃, Ofen top≤55 ℃ |
28 | Größe | 7500×2300×2500mm |
29 | Gewicht | 9200Kg |
Liste 3.Equipment
Ofenkörper: 1pc
Laufkatze: 1pc
Brenner: 20pcs
Rohrleitung: 2sets
Verbrennungsfan: 1pc
Ofentür: 1set
Ofentürverdichtung: 1set
Exekutivschaltschrank: 1pc
Thermoelement: 3pc
Ausgleichsdraht: 80m
Zusätze: Brenner, Brennerschaltkasten, Thermoelement
Ansprechpartner: Miss. Karen
Telefon: 86-37160993921
Faxen: 86-0371-60993921